CKDJ角行程电动执行机构(组合式)是CKD系列的派生产品,针对大口径、高扭矩的球阀、蝶阀需要由多回转电动执行机构加部分回转齿轮箱装配在一起,力矩范围从500N.m~300,000 N.m,其连接型式及尺寸符合国家标准GB 12223和ISO 5211. 下表列出了CKD执行机构与JW蜗轮箱常用的组合型号的性能数据。
JW系列齿轮箱主要技术参数
齿轮箱型号 | 输入力矩(Nm) | 输出力矩(Nm) | 减速比 | 减速比(标配) | 输入接口 |
JW60A | 100 | 6 | 20:1-40:1 | 34 | F10 |
JW80A | 100 | 1350 | 40:1-70:1 | 38 | F10 |
JW100A | 100 | 2670 | 60:1-80:1 | 70 | F10 |
JW125A | 160 | 5650 | 120:1-140:1 | 120 | F10 |
JW140A | 250 | 7120 | 90:1-140:1 | 126 | F14 |
JW160A | 400 | 12000 | 65:1-80:1 | 70 | F16 |
JW200A | 600 | 21000 | 110:1-140:1 | 140 | F16 |
JW250A | 600 | 32400 | 160:1-180:1 | 175 | F16 |
JW280A | 600 | 43200 | 180:1-200:1 | 192 | F16 |
JW315A | 600 | 48600 | 240:!-300:1 | 256 | F16 |
JW400A | 600 | 64800 | 300:1-360:1 | 300 | F16 |
JW450A | 600 | 86400 | 420:1-480:1 | 425 | F16 |
JW500A | 700 | 135000 | 820:1-900:1 | 850 | F25 |
JW600A | 1200 | 200000 | 560:1-620:1 | 595 | F25 |
JW700A | 900 | 300000 | 1300:1-1400:1 | 1360 | F25 |
JW800A | 1200 | 400000 | 1300:1-1400:1 | 1360 | F25 |
JW280A | 1200 | 43200 | 120:1-180:1 | 175 | F25 |
JW315A | 1200 | 48600 | 120:1-180:1 | 175 | F25 |
JW400A | 1200 | 96000 | 300:1-360:1 | 320 | F25 |
JW450A | 1200 | 127500 | 420:1-480:1 | 425 | F25 |
JW系列齿轮箱主要接口参数
提请您注意,这里只列出了很常用的组合,事实上CKD执行机构与JWW蜗轮箱的组合型号有200余种,请您提出具体技术要求委托我公司为您选型。